2020年博士研究生复试名单(递补第六批)
2020-07-20
因因部分同学放弃复试资格,及部分导师无上线生源接受调剂,以下同学按照递补进入复试,特此公告。
请复试名单考生按要求报送资格审查材料至指定邮箱。
| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 专业代码 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 总分 | 备注1 |
| 李建一 | 105580918001877 | 临床医学 | 105100 | 外科学(泌尿外) | 罗俊航 | 190 | 调同专业其他导师 |
| 张鑫垚 | 105580918001886 | 临床医学 | 105100 | 外科学(泌尿外) | 罗俊航 | 191 | 调同专业其他导师 |
| 钟芳灵 | 105580918100148 | 临床医学 | 100200 | 外科学(泌尿外) | 黄健 | 207 | 调同专业其他导师 |
| 王旭东 | 105580918200122 | 临床医学 | 100200 | 外科学(骨外) | 戎利民 | 208 | 调同专业其他导师 |
| 袁伟权 | 105580917900048 | 临床医学 | 100200 | 外科学(骨外) | 导师组 | 202 | 调同专业其他导师 |
| 房桂彬 | 20100098530 | 临床医学 | 100200 | 外科学(骨外) | 戎利民 | 212 | 调同专业其他导师 |
| 叶上梅 | BS20100098909 | 基础医学 | 100100 | 基础医学(分子医学) | 黄展鹏 | 182 | 调同专业其他导师 |
| 金贝 | 105580918000410 | 临床医学 | 105100 | 临床医学(儿科学) | 蒋小云 | 187 | 降低上线分数后 |
| 鲁伟 | 105580918000405 | 临床医学 | 105100 | 临床医学(儿科学) | 蒋小云 | 176 | 降低上线分数后 |
| 李毓 | 105580918000412 | 临床医学 | 105100 | 临床医学(儿科学) | 蒋小云 | 166 | 降低上线分数后 |
| 郭松 | 105580918000409 | 临床医学 | 105100 | 临床医学(儿科学) | 蒋小云 | 164 | 降低上线分数后 |
| 孙恒 | 105580918001093 | 临床医学 | 105100 | 内科学(内分泌与代谢病) | 李延兵 | 182 | 调同专业其他导师 |
